El Samsung Galaxy S3 ya ha sido develado
y como siempre sucede con los lanzamientos tan esperados, hay varios
usuarios que están diciendo sentirse algo decepcionados con el nuevo
buque insignia de Samsung. La mayoría de las quejas se deben a la cámara
de 8 MPx (muchos esperaban una de 12 MPx) y las “pocas novedades” que
incorpora más allá de la pantalla, el procesador y alguna que otra
aplicación nueva, lo cual lo hacen “similar al Galaxy S2″ según se oye
en las quejas.
Sin embargo, ¿es esto cierto? Para averiguarlo aquí les traigo una tabla comparativa entre el Galaxy S3, el Galaxy S2 y el Galaxy S, para ver la evolución de esta gama desde sus comienzos.
Recuerda que puedes echar un vistazo a las características completas del nuevo Samsung Galaxy S3 desde este enlace.
Galaxy S Galaxy S2 Galaxy S3
| SO | Android 2.1 | Android 2.3.4 (Actualizado a ICS 4.0) | Android 4.0 | |
| Skin | TouchWiz 3.0 | TouchWiz 4.0 | TouchWiz | |
| Pantalla | 4-pulgadas | 4.3 / 4.5-pulgadas | 4.8-pulgadas | |
| Resolución | 400 x 800 | 800 x 480 | 720 x 1280 | |
| Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass 2 | |
| CPU | 1GHz Single-Core | 1.2GHz / 1.5GHz Dual-Core | 1.4GHz Quad-Core | |
| Gráficos | Super AMOLED | Super AMOLED Plus | HD Super AMOLED | |
| RAM | 512MB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM | |
| Memoria interna | 8 / 16GB | 16 / 32GB + microSD | 16/32/64GB + microSD | |
| Cámara frontal | VGA | 2-megapixeles | 1.9-megapixeles | |
| Cámara trasera | 5-megapixeles | 8-megapixeles | 8-megapixeles AF + HDR | |
| Cellular | GSM / 3G | HSPA+21/42, EV-DO Rev. A / WiMax | HSPA+21 / LTE (Regiones) | |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n with Channel Bonding, HT40 | |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 3.0+HS | 4.0 Low-energy | |
| Sensores | GPS, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula Digital | GPS, GLONASS, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula Digital, giroscopio | GPS, GLONASS, Acelerómetro, RGB Light, brújula digital, giroscopio, barómetro, sensor de proximidad | |
| Dimensiones | 122.4 x 64.2 x 9.9mm | 125.3 x 66.1 x 8.4mm o129.8 x 69.6 x 9.65mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm | |
| Peso | 119 gramos | 116 gramos | 133 gramos | |
| NFC? | No | Opcional | Si | |
| Multimedia | DLNA | MHL | MHL / DLNA | |
| Batería | 1,500mAh | 1,560mAh | 2,100mAh |
No hay comentarios:
Publicar un comentario